![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 13:32 | 15:02 | 90 分鐘 |
| 2 | 09:18 | 10:05 | 47 分鐘 | |
| 3 | 07:28 | 09:11 | 103 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 15:34 | 15:46 | 13 分鐘 |
| 5 | 15:09 | 15:24 | 15 分鐘 | |
| 6 | 14:41 | 14:47 | 6 分鐘 | |
| 7 | 13:45 | 14:39 | 53 分鐘 | |
| 8 | 13:34 | 13:43 | 9 分鐘 | |
| 9 | 13:17 | 13:29 | 12 分鐘 | |
| 10 | 13:05 | 13:15 | 10 分鐘 | |
| 11 | 09:01 | 09:14 | 13 分鐘 | |
| 12 | 08:47 | 08:56 | 8 分鐘 | |
| 13 | 08:24 | 08:28 | 4 分鐘 | |
| 14 | 08:09 | 08:21 | 12 分鐘 | |
| 15 | 07:35 | 08:05 | 30 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-04 | 20:06 | 21:32 | 86 分鐘 |
| 17 | 19:52 | 19:52 | 0 分鐘 | |
| 18 | 16:17 | 17:37 | 80 分鐘 | |
| 19 | 16:11 | 16:14 | 4 分鐘 | |
| 20 | 15:17 | 16:08 | 51 分鐘 | |
| 21 | 15:09 | 15:14 | 5 分鐘 | |
| 22 | 14:46 | 15:08 | 22 分鐘 | |
| 23 | 14:05 | 14:41 | 36 分鐘 | |
| 24 | 13:32 | 14:02 | 30 分鐘 | |
| 25 | 08:01 | 08:14 | 13 分鐘 | |
| 26 | 07:52 | 07:59 | 7 分鐘 | |
| 27 | 07:46 | 07:50 | 4 分鐘 | |
| 28 | 07:20 | 07:43 | 22 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-03 | 15:06 | 15:35 | 29 分鐘 |
| 30 | 14:36 | 15:04 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347201.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





