![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 10:43 | 11:23 | 40 分鐘 |
| 2 | 09:44 | 10:32 | 48 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-05 | 15:14 | 16:24 | 70 分鐘 |
| 4 | 12:22 | 14:50 | 148 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 7 | 22:03 | 22:23 | 20 分鐘 | |
| 8 | 20:34 | 22:01 | 87 分鐘 | |
| 9 | 18:44 | 19:54 | 70 分鐘 | |
| 10 | 14:12 | 17:40 | 208 分鐘 | |
| 11 | 10:52 | 13:17 | 145 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 14 | 19:53 | 23:01 | 189 分鐘 | |
| 15 | 18:18 | 19:00 | 42 分鐘 | |
| 16 | 12:57 | 15:42 | 166 分鐘 | |
| 17 | 10:34 | 12:02 | 88 分鐘 | |
| 18 | 01:01 | 01:52 | 52 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-02 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 21 | 18:36 | 19:02 | 27 分鐘 | |
| 22 | 16:30 | 17:58 | 88 分鐘 | |
| 23 | 12:57 | 13:36 | 39 分鐘 | |
| 24 | 11:51 | 12:19 | 28 分鐘 | |
| 25 | 10:40 | 11:48 | 68 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-01 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 28 | 21:50 | 22:24 | 34 分鐘 | |
| 29 | 18:30 | 21:39 | 189 分鐘 | |
| 30 | 14:15 | 15:37 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347201.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





